充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.4000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.4000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 天津市市辖区河东区津塘路140号南货场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 上海市市辖区闵行区虹梅路241号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 充电队长app |
详细地址 | 上海上海市长宁区上海市长宁区仙霞西路300弄 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 福建省厦门市思明区嘉禾路76-857号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广东省韶关市乐昌市g4w3乐广高速梅花北服务区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.9000 |
服务费 | 0.3000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 江苏省常州市武进区湖塘武进汽车城e区9号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | e充站app或依威能源电卡 |
详细地址 | 天河区燕岭路27号银燕大厦 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 充电队长app |
详细地址 | 上海上海市徐汇区安亭路46号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.5600 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁街1号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:28个 |
充电费 | 0.7640 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 山西省太原市建设路小东门街南停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 山东省青岛市崂山区s296s296 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 海淀区国网北京海淀供电公司院内 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市丰台区花乡张家路口村121号首经贸近南门停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:11个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 天津市县宁河县丰台镇前棘坨村泰达水务农场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:12个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 天津市市辖区和平区大沽北路76号写字楼地下一层 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 北京市市辖区怀柔区雁栖镇莲花池 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省武汉市青山区和平大道959号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 京新高速姜家台服务区(出京方向)快充站 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 上海市浦东新区华夏二路1455弄 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 吴中经济开发区独墅湖公园停车场(东方大道东、赏湖路北) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 山东省德州市武城县振华街南历亭路东停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9840 |
服务费 | 00:00~24:00:0.9840元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 重庆市市辖区沙坪坝区西部物流园管委会 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 江苏省无锡江阴市新桥镇新桥服务区(北区) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.6000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 广西省柳州市阳和新区翠湖路路32号(恒大城左侧) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 0.34~1.20元/度 |
服务费 | 0.80元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 实体卡或驿充电app |
详细地址 | 唐山市古冶区林西林西道156号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 海盐县海兴东路与谢家路交叉口 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 浙江省台州市椒江区经中路753号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市朝阳区金盏乡梓庄村南蓝调庄园停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:20个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 1.44 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 充电队长app |
详细地址 | 江苏省南京市建邺区江苏省南京市建邺区青奥村 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 渝中区化龙桥瑞天路128号重庆天地(商业区) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 石太高速井陉服务区(太原方向) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 浙江省台州市温岭市经环路 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 湖北省武汉市江岸区兴业路136号(武汉万帮新能源4s店内) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 中国海南省海南省直辖县级行政单位万宁市x425 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 0.8000 |
服务费 | 0.6950元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 北京市海淀区四季青桥西南角北坞村路与昆明湖南路交叉口 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 石景山区古城西路183号首钢机电 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 重庆市璧山区高新区管委会 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 云南省大理白族自治州洱源县大理市双廊镇双廊村正觉寺下面 100 米 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:48个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 北京市市辖区丰台区长安汽车北京凌迈(京良路)西北407米 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 辽宁省大连市甘井子区大连市甘井子区响泉街与汇泉街交叉口东北200米 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7500元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 海南省三亚市市辖区榆亚路416 号教师进修学校 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.1000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 河北省石家庄市新华区西三庄街12号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 北京市市辖区怀柔区渤海镇苇店村北京怀柔冠龙山庄 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:8个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 天津市市辖区津南区双桥河镇海河二道闸南 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.5000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.1500元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 湖北省武汉市江岸区解放大道2803号美联公元前小区门口,汉黄公路旁小区,电桩主要分布于小区旁边商铺门口 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 上海市市辖区浦东新区迎宾大道6001号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 河北省唐山市迁西县龙井关村龙井关长城漂流景区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 大厂回族自治县福喜路 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 广东省深圳市盐田区环碧路216 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8271 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区g324(福昆线)旁 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:24个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 广东省广州市增城市玮四路9号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 四川省成都市龙泉驿区芦溪路33号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8200 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.4100元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 重庆市市辖区大足区五星大道五星社区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 新乡市京港澳高速原阳服务区(北京方向) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 浙江省温州市苍南县金乡镇石砰兴澳村兴桥南路110号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.4000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 浙江省杭州市江干区下沙街道幸福南路1288号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 1.5000 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 广州市白云区石沙路338号内途尚车友汇汽车服务连锁 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 1.4000 |
服务费 | 0.1000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 通州万达广场地下车库b2-h区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖南省郴州市苏仙区g4京港澳高速耒宜段苏仙服务区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖南省株洲市天元区体育中心 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 京港澳高速沙河服务区(北京方向) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 宁波绕城高速镇海服务区(宁波方向) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省咸宁市赤壁市g4京珠高速赤壁脲务区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 太公二路与海天三路交叉口东路南阳光佳园北门 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | e充站app或依威能源电卡 |
详细地址 | 福田区泰然九路海松大厦海松大厦 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 0.90元/度 |
服务费 | 0.60元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 实体卡或驿充电app |
详细地址 | 黄岛区龙岗路388号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 四川省成都市金堂县s2成巴高速金堂服务区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.2000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 福建省厦门市海沧区东孚商业街 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | e充站app或依威能源电卡 |
详细地址 | 南山区学府路30号【在建中】桃苑小区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市门头沟区河滩路绿岛家园小区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市怀柔区雁栖镇范崎路p4停车场内 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:24个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2700 |
服务费 | 00:00~24:00:1.2700元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 广东省广州市白云区机场路131号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市通州区北关大街88号(地面) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉工业园蓉湖路75号新厂区内 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 丰台区国元通国际商务大厦 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 充电队长app |
详细地址 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市人民北路99号边城国际大酒店 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 江苏省江阴市澄江镇绮山路149弄2号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:13个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 1.4 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 充电队长app |
详细地址 | 北京北京市海淀区北京市海淀区西四环北路160号,玲珑天地a座南广场地面停车场(地面),停车场入口左侧 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:6个 |
充电费 | 0.9080 |
服务费 | 0.6920元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 杭州市西湖区文二路391号西湖国际大厦d座东面地面停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | e充站app或依威能源电卡 |
详细地址 | 龙岗区坪山新区黄沙坑对面工地金地朗悦(东区) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.4600元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 江苏省无锡市惠山区惠山大道88号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:3个 |
充电费 | 1.20元/度 |
服务费 | 0.80元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 实体卡或驿充电app |
详细地址 | 宾水西道大学城地铁站西 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 云南省昆明市盘龙区人民中路9号未来时空主题ktv |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8100 |
服务费 | 00:00~24:00:0.8100元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 天津市市辖区津南区葛沽镇滨海汽车园内天津盛世和美汽车销售服务有限公司 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:1个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 浙江省温州市苍南县龙港镇龙金大道和东新街路口 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 沪蓉高速淮口服务区(成都方向) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.3800 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 广州市白云区太和镇大源中路288号泰邦物流信息市场b栋楼前地面停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 京港澳高速藁城北服务区(北京方向) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:14个,慢充:0个 |
充电费 | 0.31元/度 |
服务费 | 0.70元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 实体卡或驿充电app |
详细地址 | 福建省宁德市蕉城区蕉城北路 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8289 |
服务费 | 0.5711元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 海陵区海陵南路268号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:6个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 上海市市辖区嘉定区翔方路3028号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.7000 |
服务费 | 0.6000元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 西青区纪明家园路与丽江道交口 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:16个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 辽宁省大连市甘井子区东纬路16a |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.5200元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 徐州市铜山区长江西路 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:6个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 上海市市辖区闵行区上海市闵行区中春路7001号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.4500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 天津市市辖区西青区新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | e充站app或依威能源电卡 |
详细地址 | 长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.5000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 安徽省合肥市肥西县上派镇潭冲路肥西青少年校外活动中心 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:12个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 北京市市辖区平谷区胡关路 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 山东省日照市岚山区g15沈海高速日照服务区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:16个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 国网充电卡/e充电app |
详细地址 | 浙江省杭州市江干区天城路1号火车东站p5停车库内(-2层) |
充电站: | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.5500元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 山东省德州市乐陵市安居路18号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 三亚市市辖区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 湖北省武汉市蔡甸区后官湖大道与枫树一路交汇处 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 南通市港闸区长平路6号欧尚超市后面停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市朝阳区高碑店乡高井村白家楼245号白家楼新村西门南停车场 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:25个,慢充:42个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 北京市市辖区朝阳区平乐园村100号 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:11个 |
充电费 | 0.9200 |
服务费 | 0.4800元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 星星充电app |
详细地址 | 连云港市赣榆区黄海路32号苏果超市地下一层停车一区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:6个,慢充:12个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 福建省三明市三元区新市中路235号下洋会展中心捷龙城市广场一层 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 四川省攀枝花市东区g5京昆高速攀枝花服务区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
ag真人官网平台app的支付方式 | e充站app或依威能源电卡 |
详细地址 | 通州区北苑南路24号北苑南路24号院 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:12个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6500元/小时 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 特来电app |
详细地址 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市汉阳区泰和路黄金口岸小区 |
充电站: | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
ag真人官网平台app的支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市北京市海淀区北清路清华大学附属中学(永丰学校)(地下b1) |
充电站: | |
